HOME
CHI SIAMO
ATTIVITÀ
CONSULENZE
DOCUMENTI
LINKS
CONTATTI
| Valore
della pratica I |
fino a € 600,00 |
da € 600,01 a € 1.600,00 |
da € 1.600,01 a € 5.200,00 |
da € 5.200,01 a € 25.900,00 |
da € 25.900,01 a € 51.700,00 |
|||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| 1 - Prestazioni di consulenza | ||||||||||
| A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare | minimo € 15,00 | massimo € 150,00 | ||||||||
| B) Pareri che importino informativa e studio particolare | ||||||||||
| a) pareri orali | 20,00 | 75,00 | 50,00 | 120,00 | 65,00 | 165,00 | 90,00 | 295,00 | 150,00 | 420,00 |
| b) pareri scritti | 20,00 | 135,00 | 50,00 | 240,00 | 125,00 | 360,00 | 185,00 | 755,00 | 385,00 | 1.220,00 |
| 2 - Prestazioni di assistenza | ||||||||||
| a) Posizione archivio, oltre al rimborso delle spese | diritto fisso € 13,00 | |||||||||
| b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese | secondo il contenuto e il valore da € 10,00 a € 15,00 | |||||||||
| c) Esame e studio della pratica | 25,00 | 130,00 | 70,00 | 220,00 | 140,00 | 330,00 | 180,00 | 690,00 | 530,00 | 1.125,00 |
| d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora): | ||||||||||
| - in studio, anche telefoniche o telematiche | minimo € 35,00 | massimo € 60,00 | ||||||||
| - in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori studio | minimo € 65,00 | massimo € 125,00 | ||||||||
| e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce | 10,00 | 50,00 | 25,00 | 90,00 | 50,00 | 135,00 | 70,00 | 300,00 | 155,00 | 455,00 |
| Valore
della pratica II |
da € 51.700,01 a € 103.300,00 |
da € 103.300,01 a € 258.300,00 |
da € 258.300,01 a € 516.500,00 |
da € 516.500,01 a € 1.549.400,00 |
da € 1.549.400,01 a € 2.582.300,00 |
|||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |
| 1 - Prestazioni di consulenza | ||||||||||
| A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare | minimo € 15,00 | massimo € 150,00 | ||||||||
| B) Pareri che importino informativa e studio particolare | ||||||||||
| a) pareri orali | 190,00 | 525,00 | 265,00 | 635,00 | 320,00 | 845,00 | 425,00 | 950,00 | 480,00 | 1.055,00 |
| b) pareri scritti | 480,00 | 1.525,00 | 765,00 | 1.830,00 | 920,00 | 2.440,00 | 1.125,00 | 2.745,00 | 1.375,00 | 3.050,00 |
| 2 - Prestazioni di assistenza | ||||||||||
| a) Posizione archivio, oltre al rimborso delle spese | diritto fisso € 13,00 | |||||||||
| b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese | secondo il contenuto e il valore da € 10,00 a € 15,00 | |||||||||
| c) Esame e studio della pratica | 665,00 | 1.405,00 | 705,00 | 1.685,00 | 845,00 | 2.250,00 | 1.130,00 | 2.530,00 | 1.270,00 | 2.810,00 |
| d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora): | ||||||||||
| - in studio, anche telefoniche o telematiche | minimo € 35,00 | massimo € 60,00 | ||||||||
| - in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori studio | minimo € 65,00 | massimo € 125,00 | ||||||||
| e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce | 195,00 | 565,00 | 285,00 | 680,00 | 345,00 | 910,00 | 460,00 | 1.020,00 | 515,00 | 1.135,00 |
| Valore
della pratica III |
da € 2.582.300,00 a € 5.164.600,00 |
oltre € 5.164.600,01 |
valore indeterminabile | |||||||
| min | max | min | max | min | max | |||||
| 1 - Prestazioni di consulenza | ||||||||||
| A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare | minimo € 15,00 | massimo € 150,00 | ||||||||
| B) Pareri che importino informativa e studio particolare | ||||||||||
| a) pareri orali | 530,00 | 1.160,00 | 0,000103 | 0,000225 | 150,00 | 525,00 | ||||
| b) pareri scritti | 1.530,00 | 3.355,00 | 0,000296 | 0,000650 | 385,00 | 1.525,00 | ||||
| 2 - Prestazioni di assistenza | ||||||||||
| a) Posizione archivio, oltre al rimborso delle spese | diritto fisso € 13,00 | |||||||||
| b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese | secondo il contenuto e il valore da € 10,00 a € 15,00 | |||||||||
| c) Esame e studio della pratica | 1.410,00 | 3.090,00 | 0,000273 | 0,000598 | 530,00 | 1.405,00 | ||||
| d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora): | ||||||||||
| - in studio, anche telefoniche o telematiche | minimo € 35,00 | massimo € 60,00 | ||||||||
| - in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori studio | minimo € 65,00 | massimo € 125,00 | ||||||||
| e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce | 570,00 | 1.250,00 | 0,000110 | 0,000242 | 155,00 | 565,00 | ||||
Per le cause di valore superiore ad € 5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi sono determinati moltiplicando il valore della causa per i coefficienti precisati in tabella.
| f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, eccetera per ogni assistenza | minimo € 40,00 - massimo € 770,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza | minimo 0,50% del valore, massimo 5% del valore (con un minimo di € 65,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avv. Giancarlo Alita - Avv. Massimo Fonticelli - Avv. Stefania Polidorou
Via Rosselli 15/2 - 16035 Rapallo (GE) - Tel. e Fax 0185 234248
Via Rosselli 15/2 - 16035 Rapallo (GE) - Tel. e Fax 0185 234248